夢カーチャンネルの動画で紹介した、外車・輸入車SUVの5年落ち5万キロのリセールバリューランキングのデータを紹介します。
※【紹介動画】2021年値落ちしない輸入車SUVランキング!5年落ち外車SUVで一番リセールバリューが高いのはどれだ?
2021年9月調査 5年落ち外車・輸入車SUVリセールバリューランキングのデータ
※2021年9月時点で見れる業者オークションの取引価格からリセールを算出しています。
※リセールバリューは、5年落ち・走行5万kmでデータの取れた全グレードの平均値から出しています。
順位 | 輸入SUV車名 | 買取相場平均(万円) | 新車価格(万円) | リセール |
1 | ジープ ラングラー アンリミテッド スポーツ | 293 | 396.3 | 73.9% |
2 | ベンツ Gクラス 350d | 718 | 1070 | 67.1% |
3 | フォード エクスプローラー XLT エコブースト | 318 | 489 | 65.0% |
4 | キャデラック エスカレード プラチナム | 785 | 1349 | 58.2% |
5 | ジープ レネゲード リミテッド | 185 | 318.6 | 58.1% |
6 | ベンティガ | 1490 | 2695 | 55.3% |
7 | ポルシェ マカン S | 430 | 805 | 53.4% |
8 | AMG GLC 43 4マチック | 427 | 863 | 49.5% |
9 | ランドローバー ディスカバリー SE | 350 | 715 | 49.0% |
10 | ジープ グランドチェロキー ラレード | 242 | 494.6 | 48.9% |
11 | マセラティ レヴァンテ ベースグレード | 511 | 1080 | 47.3% |
12 | フィアット 500X クロスプラス | 157 | 334.8 | 46.9% |
13 | ボルボ XC90 T5 AWD モーメンタム | 360 | 774 | 46.5% |
14 | ベンツ GLEクーペ 350d 4マチックスポーツ | 453 | 980 | 46.2% |
15 | AMG Gクラス G63 | 862 | 1900 | 45.4% |
16 | ベンツ GLA 180スポーツ | 186 | 420 | 44.3% |
17 | ベンツ GLS 350d 4マチックスポーツ | 517 | 1190 | 43.4% |
18 | ベンツ GLC 250 4マチックスポーツ | 291 | 678 | 42.9% |
19 | ランドローバー ディスカバリースポーツ HSE | 252 | 590 | 42.7% |
20 | ランドローバー レンジローバーイヴォーク SEプラス | 258 | 608 | 42.4% |
21 | アウディQ3 1.4TFSI スポーツ | 162 | 386 | 42.0% |
22 | ランドローバー レンジローバースポーツ HST | 487 | 1162 | 41.9% |
23 | ベンツ GL 350ブルーテック 4マチック | 415 | 1000 | 41.5% |
24 | BMWアルピナ XD3 ビターボ オールラッド | 510 | 1234 | 41.3% |
25 | ベンツ GLE 350d 4マチックスポーツ | 394 | 964 | 40.9% |
26 | ジープコンパス ブラックエディション | 132 | 324 | 40.7% |
27 | ポルシェ カイエン S | 471 | 1172 | 40.2% |
28 | BMW X1 sDrive18i Mスポーツ | 177 | 443 | 40.0% |
29 | ルノー キャプチャー インテンス | 106 | 267.2 | 39.7% |
30 | アウディQ7 3.0TFSIクワトロ エアサス仕様 | 379 | 975 | 38.9% |
31 | ジープ チェロキー リミテッド | 192 | 499.5 | 38.4% |
32 | AMG GLS 63 4マチック | 725 | 1900 | 38.2% |
33 | MINI クーパーD クロスオーバー | 129 | 341 | 37.8% |
34 | ベンツ GLK 350 4マチック | 229 | 611 | 37.5% |
35 | キャデラック SRXクロスオーバー プレミアム | 255 | 688 | 37.1% |
36 | ジャガー Fペース S | 362 | 981 | 36.9% |
37 | アウディA4オールロードクワトロ ベース | 241 | 658 | 36.6% |
38 | AMG GLA 45 4マチック | 281 | 774 | 36.3% |
39 | VW ゴルフオールトラック TSI 4モーション アップグレードPKG | 133 | 367 | 36.2% |
40 | アウディQ5 2.0TFSIクワトロ | 223 | 627 | 35.6% |
41 | BMW X5 xDrive35d Mスポーツ | 336 | 949 | 35.4% |
42 | BMW X6 xDrive35i Mスポーツ | 346 | 999 | 34.6% |
43 | VW トゥアレグ V6アップグレードパッケージ | 237 | 686 | 34.5% |
44 | BMW X3 xDrive20d Mスポーツ | 230 | 671 | 34.3% |
45 | AMG GLE 43 4マチック | 394 | 1150 | 34.3% |
46 | アウディRS Q3 ベース | 258 | 771 | 33.5% |
47 | BMW X4 xDrive28i Mスポーツ | 244 | 731 | 33.4% |
48 | ランドローバー レンジローバー 5.0 V8スーパーチャージド ヴォーグ | 541 | 1652 | 32.7% |
49 | フォード エコスポーツ タイタニアム | 79 | 246 | 32.1% |
50 | ボルボ XC70 T5 AWD クラシック | 201 | 639 | 31.5% |
51 | BMW X6 M ベースグレード | 500 | 1625 | 30.8% |
52 | AMG GLE 63 S クーペ 4マチック | 530 | 1780 | 29.8% |
53 | VW ティグアン TSI ブルーモーションテクノロジー Rラインパッケージ | 120 | 407.9 | 29.4% |
54 | ボルボ XC60 D4 SE | 174 | 599 | 29.0% |
55 | プジョー2008 クロスシティ | 70 | 265 | 26.4% |
56 | アウディA6オールロードクワトロ | 251 | 959 | 26.2% |
57 | フォード クーガ タイタニアム | 82 | 424 | 19.3% |
58 | プジョー3008 アリュール | 59 | 349 | 16.9% |
59 | プジョー5008 プレミアム | 46 | 330.5 | 13.9% |
下取り車があれば、さらに新車が安く買える【マンガ付き】
新車を安く買うには、値引きをしてもらうのが一番手っ取り早いですが、下取り車があるならさらに安く買う事が出来ます。
やり方はとても簡単なので、是非参考にしてみて下さい。
ディーラーの下取り金額に騙されるな!?
新車へ買い替えるなら、下取り車をディーラーで査定してもらうのが一般的でしょう。
しかしここで注意してもらいたいのが、「ディーラーは下取り金額を低めに見積もっている」事なんです。
本来あるはずの下取り相場より安く買えれば、新車値引きを多少多くしても、ディーラーは下取り車の利益で回収できてしまう訳ですね。
また「値引きは限界です。その代わり下取り金額に10万円上乗せしたので、これで契約してください!」と言ったセールストークも可能になり、新車の値引きを抑えつつ、契約に繋げる事が出来ます。
ディーラーはメリット大、ですがユーザーは損でしかありません・・・
ディーラーに騙されないためにする事
以前、管理人がフィットを売却した時の例で紹介します。
ディーラーの査定でフィットは52万円と言われました。
まだ年式も新しかったので、その下取り金額が妥当かどうか確かめるために、買取店にも査定してもらう事に。
買取店の査定サイトから申し込むと、概算の買取金額を教えてくれます。
その時の画像です。
出た金額は、なんとディーラーよりも20万円以上も高い買取金額でした。
概算とは言え20万円の差額・・・その後ディーラーへ出向き「買取店で75万って言われたんですけど」と伝えてみると、少々待たされましたが「今回決めてくれるなら2万上乗せして77万円で下取ります。もう限界です・・」
ホントに限界かどうか分かりませんが、52万⇒77万=25万円のアップです!
その時の契約書です。
もしディーラーの言う通りに最初の52万円で契約していたら、25万円の大損となっていました。。
この時した事は、査定サイトで表示された買取相場をディーラーへ伝えただけです。
これだけで25万円のアップに成功したので、下取り車がある方は是非参考にしていただきたいと思います。
ちなみに査定サイトで申し込んだ買取店にも見てもらいましたが、本当に限界らしく1万円プラスの78万円を提示されました。
しかし+1万円位なら、納車まで乗っていられることを優先して、今回はディーラーへ出しましたが、買取店の方がそれ以上に高ければ、買取店へ売っても良いでしょうね。
この時利用した査定サイトは、ナビクル車査定です。
1分ほどの入力で買取店への査定申し込み後、画面上に買取相場が表示されるので、今回のようにディーラーの下取りと比較したい方、すぐに相場を知りたい方にはお勧めのサイトです。
ディーラーや買取店で査定額が付かなければ廃車買取業者に依頼する
ディーラーや買取店で査定額が付かなければ、廃車業者に直接売った方が高くなる可能性があります(廃車なら買取店はマージンだけ取って廃車業者へ渡すだけ)。
廃車の目安はグーネットやカーセンサーで下取り車に近い条件の車両が20万円以下で売られていたら、その車両はほぼ廃車価格の仕入れです。その場合は廃車業者に直接売った方が高くなる可能性が高いでしょう。事故車や不動車も以下の廃車業者に売れます。