<景品表示法に基づく表記> 本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている場合があります。

2020年完全版!国産車3年落ち3万キロのリセールバリューランキング

夢カーチャンネルの動画で紹介した、国産車の3年落ち3万キロのリセールバリューランキングのデータを紹介します。

※【紹介動画】2020年完全版!高く売れる車総合ランキング 国産車の3年落ち3万キロでリセールバリューが高い車はどれだ!?

2020年12月調査 10年落ち国産車リセールバリューランキングのデータ

※2020年12月時点で見れる業者オークションの取引価格からリセールを算出しています。

※リセールバリューは、3年落ち・走行3万kmでデータの取れた全グレードの平均値から出しています。

順位 10年落ちランキング 買取相場
(万円)
リセール
1 ランドクルーザー200 ZX 640 93.6%
2 FJクルーザー ブラックカラーパッケージ 314 90.8%
3 ランドクルーザープラド TX Lパッケージ 378 89.9%
4 ハイエースワゴン ワイドGLロングミドルルーフ 263 88.7%
5 WRX STI タイプS 363 88.2%
6 アルファード 2.5S Cパッケージ 359 86.0%
7 ヴェルファイア 2.5Z Gエディション 345 82.6%
8 ハイラックス Z 309 82.5%
9 86 GT 6MT 246 82.5%
10 シビックタイプR 371 82.4%
11 ジムニー ランドベンチャー AT 139 82.1%
12 エブリイワゴン PZターボスペシャル 135 81.7%
13 ヴォクシー ZS 219 79.7%
14 エスティマ 2.4アエラスプレミアムエディション 256 79.3%
15 プレミオ 1.5F EXパッケージ 183 79.3%
16 スイフトスポーツ 6MT 144 78.4%
17 ムーヴキャンバス Gメイクアップ SAⅡ 121 78.3%
18 ノア Si 216 77.8%
19 レクサスNX300 Fスポーツ 394 77.8%
20 エスクァイア Gi 223 77.1%
21 パジェロ 3.2ロング エクシード 329 76.8%
22 フリード Gホンダセンシング 162 76.3%
23 レクサスRX300 Fスポーツ 443 76.3%
24 デリカD:5 2.2Dパワーパッケージ 269 76.1%
25 BRZ GT MT 252 76.0%
26 ステップワゴン スパーダハイブリッド G EX H・S 268 75.3%
27 ノアハイブリッド Si 246 75.2%
28 エスクァイアハイブリッド Giプレミアムパッケージ 252 75.0%
29 ヴォクシーハイブリッド ZS 245 74.9%
30 GT-R プレミアムエディション 876 74.8%
31 NBOXカスタム G・Lホンダセンシング 127 74.7%
32 CX-8 XD Lパッケージ 296 74.7%
33 S660 α MT 163 74.7%
34 コペン セロ AT 142 74.5%
35 WRX S4 2.0GT-Sアイサイト 275 73.6%
36 ハリアー 2.0プレミアム 239 73.5%
37 ハイエースバン 2.8 スーパーGL ダークプライムII ロングボディ 280 73.5%
38 アルトワークス ベースグレード MT 111 73.5%
39 シビックハッチバック CVT 203 72.5%
40 ハスラー G 92 72.2%
41 ウェイク GターボSAⅡ 121 72.2%
42 タント カスタムRS トップエディションSAⅢ 125 71.4%
43 ウィッシュ 1.8Sモノトーン 166 71.4%
44 レクサスLX 570 795 71.3%
45 XV 2.0i-L アイサイト 177 71.2%
46 セレナ ハイウェイスターVセレクション 208 70.8%
47 フォレスター Sリミテッド 205 70.8%
48 レヴォーグ 2.0STIスポーツアイサイト 287 70.8%
49 フリードハイブリッド Gホンダセンシング 178 70.7%
50 オデッセイハイブリッド アブソルートH・S EXパッケージ 282 70.5%
51 ルーミー カスタムG S 129 70.2%
52 タンク カスタムG S 129 70.2%
53 スペーシア ハイブリッドX 103 70.1%
54 ミラココア プラスX 98 69.8%
55 オデッセイアブソルート EX ホンダセンシング 241 69.8%
56 NBOXスラッシュ G Lパッケージ 110 69.8%
57 エクシーガクロスオーバー7 2.5iアイサイト 192 69.7%
58 ロードスター Sスペシャルパッケージ MT 188 69.6%
59 ヴェゼル RSホンダセンシング 164 68.6%
60 ジムニーシエラ ランドベンチャー AT 128 68.4%
61 クロスビー ハイブリッドMZ 137 68.3%
62 CX-5 XD Lパッケージ 225 68.2%
63 レガシィアウトバック リミテッド 243 68.1%
64 アルファードハイブリッド SR Cパッケージ 374 67.9%
65 シエンタ 1.5G 134 67.6%
66 NSX ベースグレード(5千キロ) 1600 67.5%
67 ヴェゼルハイブリッド Zホンダセンシング 180 67.4%
68 ステップワゴンスパーダ クールスピリットH・S 205 67.1%
69 シビックセダン 178 67.1%
70 SX4 S-クロス ベースグレード 151 66.2%
71 ジェイド RS 167 66.0%
72 キャスト スタイル G SAⅡ 92 65.0%
73 エクストレイル 20X 4WD 183 64.7%
74 アリオン A15 Gプラスパッケージ 135 64.7%
75 ソリオバンディット ハイブリッドMV 118 64.6%
76 NV200バネットワゴン 16X-3R 132 64.5%
77 マークX 250RDS 221 64.3%
78 フリード+ Gホンダセンシング 151 64.2%
79 アウトランダー 24G 180 63.5%
80 シエンタハイブリッド G 147 63.1%
81 ロードスターRF VS AT 227 63.1%
82 ハリアーハイブリッド プログレス メタル&レザーPKG 312 62.9%
83 C-HR ハイブリッドG 183 62.9%
84 ラパン L 75 62.3%
85 フレアクロスオーバー XT 96 61.6%
86 トール カスタムGターボSAⅡ 121 61.5%
87 エルグランド 250ハイウェイスターS 209 61.5%
88 フェアレディZ バージョンT AT 290 61.5%
89 カムリ G 215 61.4%
90 レクサスGS F ベースグレード 680 61.2%
91 スイフト RSt 104 61.0%
92 デイズルークス ハイウェイスターGターボ 107 60.9%
93 レクサスLS500 Fスポーツ 727 60.5%
94 N-WGN カスタムG SSパッケージ 89 59.6%
95 プレマシー 20S-スカイアクティブ Lパッケージ 143 59.1%
96 レクサスLC500 Sパッケージ 826 59.0%
97 カローラアクシオ ハイブリッドG W×B 140 58.7%
98 NONE Gローダウン 80 58.6%
99 レクサスRC300h Fスポーツ 367 58.5%
100 デリカD2 ハイブリッドMZ 113 58.4%
101 レクサスIS300h Fスポーツ 332 58.4%
102 レクサスLC500h Lパッケージ 788 58.3%
103 エスクード ベースグレード 136 58.0%
104 プリウスPHV A 221 58.0%
105 シャトルハイブリッド Zホンダセンシング 143 57.9%
106 インプレッサスポーツ 1.6i-Lアイサイト 4WD 124 57.8%
107 アトレーワゴン カスタムターボR 81 57.6%
108 アウトランダーPHEV Gセーフティパッケージ 228 57.3%
109 インプレッサG4 2.0i-Lアイサイト 136 57.2%
110 CT200h バージョンL 272 57.0%
111 カローラフィールダーハイブリッド GエアロツアラーW×B 137 56.9%
112 レクサスGS300h Fスポーツ 395 56.5%
113 ヴェルファイアハイブリッド エグゼクティブラウンジ 395 56.1%
114 プリウス S 138 55.6%
115 クラウン ハイブリッド アスリートS 279 55.4%
116 プリウスα S 145 55.3%
117 レガシィB4 リミテッド 174 55.1%
118 CX-3 XDプロアクティブ 142 54.7%
119 ヴィッツ 1.0F 72 54.3%
120 イグニス ハイブリッドMZ 89 54.2%
121 NBOXプラス カスタムGターボLパッケージ 94 54.0%
122 シーマ ハイブリッドVIP G 483 53.5%
123 パッソ モーダS 80 53.5%
124 ムーヴ LSAⅢ 63 53.5%
125 アクセラスポーツ 15S プロアクティブ 114 53.3%
126 グレイス LX 94 53.1%
127 ビアンテ グランツ スカイアクティブ 142 53.1%
128 ジャスティ Lスマートアシスト 81 53.0%
129 ジューク 15RX Vセレクション 107 53.0%
130 アコード EX 217 52.9%
131 フィットハイブリッド L ホンダセンシング 110 52.9%
132 スカイライン 200GT-t タイプSP 248 52.7%
133 ワゴンR ハイブリッドFX 62 52.6%
134 シャトル G 89 52.5%
135 ソリオ ハイブリッドMX 87 51.3%
136 レクサス HS250h ハーモニアス スタイルエディション 230 51.1%
137 eKワゴン M 4WD 63 50.4%
138 ピクシスエポック G SAⅢ 61 50.4%
139 カローラフィールダー 1.5G 97 50.2%
140 eKスペース M 62 50.0%
141 ミライース X SAⅢ 54 50.0%
142 アベンシスワゴン Li 149 49.9%
143 レクサスRC F ベースグレード 481 49.7%
144 フィット 13G Fパッケージ 71 49.7%
145 クラウン 2.5ロイヤルサルーン 221 49.3%
146 アクセラセダン 15S プロアクティブ 105 48.9%
147 デミオ XDツーリング 97 48.8%
148 ポルテ F 89 48.7%
149 アテンザセダン XD Lパッケージ 180 47.7%
150 ラフェスタ ハイウェイスターG 4WD 124 47.6%
151 RVR G 107 47.6%
152 ノートe-POWER X 93 47.5%
153 ヴィッツハイブリッド ジュエラ 93 46.9%
154 レクサスLS500h エグゼクティブ 766 46.7%
155 クラウン マジェスタ Fバージョン 324 46.4%
156 アテンザワゴン XD Lパッケージ 175 46.3%
157 アクア S 87 46.1%
158 スペイド 1.5FクイーンⅡ 89 45.7%
159 デイズ J 51 44.7%
160 バレーノ XT 72 44.5%
161 ティアナ XL ナビAVMパッケージ 141 43.9%
162 フーガ 250GT 208 43.3%
163 SAI G 170 43.2%
164 レジェンド ベースグレード 290 42.6%
165 リーフ G 168 42.1%
166 ブーン シルク Gパッケージ SAⅡ 69 41.6%
167 アルト L 37 41.4%
168 オーリス 180S 97 40.8%
169 カローラアクシオ 1.5X 62 39.1%
170 ノート X 56 37.3%
171 フーガハイブリッド ベースグレード 233 37.2%
172 アイシス 1.8プラタナ 77 35.0%
173 ミラージュ M 45 32.6%
174 シルフィ X 70 32.5%
175 マーチ 12S 37 32.1%
176 ウイングロード 15S 46 25.8%
177 MIRAIベースグレード 170 23.5%

下取り車があれば、さらに新車が安く買える【マンガ付き】

新車を安く買うには、値引きをしてもらうのが一番手っ取り早いですが、下取り車があるならさらに安く買う事が出来ます。

やり方はとても簡単なので、是非参考にしてみて下さい。

ディーラーの下取り金額に騙されるな!?

新車へ買い替えるなら、下取り車をディーラーで査定してもらうのが一般的でしょう。

しかしここで注意してもらいたいのが、「ディーラーは下取り金額を低めに見積もっている」事なんです。

本来あるはずの下取り相場より安く買えれば、新車値引きを多少多くしても、ディーラーは下取り車の利益で回収できてしまう訳ですね。

また「値引きは限界です。その代わり下取り金額に10万円上乗せしたので、これで契約してください!」と言ったセールストークも可能になり、新車の値引きを抑えつつ、契約に繋げる事が出来ます。

ディーラーはメリット大、ですがユーザーは損でしかありません・・・

ディーラーに騙されないためにする事

以前、管理人がフィットを売却した時の例で紹介します。

ディーラーの査定でフィットは52万円と言われました。

まだ年式も新しかったので、その下取り金額が妥当かどうか確かめるために、買取店にも査定してもらう事に。

買取店の査定サイトから申し込むと、概算の買取金額を教えてくれます。

その時の画像です。

 

買取店の査定サイトの概算相場

出た金額は、なんとディーラーよりも20万円以上も高い買取金額でした。

概算とは言え20万円の差額・・・その後ディーラーへ出向き「買取店で75万って言われたんですけど」と伝えてみると、少々待たされましたが「今回決めてくれるなら2万上乗せして77万円で下取ります。もう限界です・・」

ホントに限界かどうか分かりませんが、52万⇒77万=25万円のアップです!

その時の契約書です。

 

フィットの下取り金額

もしディーラーの言う通りに最初の52万円で契約していたら、25万円の大損となっていました。。

この時した事は、査定サイトで表示された買取相場をディーラーへ伝えただけです。

これだけで25万円のアップに成功したので、下取り車がある方は是非参考にしていただきたいと思います。

ちなみに査定サイトで申し込んだ買取店にも見てもらいましたが、本当に限界らしく1万円プラスの78万円を提示されました。

しかし+1万円位なら、納車まで乗っていられることを優先して、今回はディーラーへ出しましたが、買取店の方がそれ以上に高ければ、買取店へ売っても良いでしょうね。

この時利用した査定サイトは、ナビクル車査定です。

1分ほどの入力で買取店への査定申し込み後、画面上に買取相場が表示されるので、今回のようにディーラーの下取りと比較したい方、すぐに相場を知りたい方にはお勧めのサイトです。

 

ディーラーの下取りで損しないためには買取店の査定額と比較をしよう

ディーラーや買取店で査定額が付かなければ廃車買取業者に依頼する

ディーラーや買取店で査定額が付かなければ、廃車業者に直接売った方が高くなる可能性があります(廃車なら買取店はマージンだけ取って廃車業者へ渡すだけ)。

廃車の目安はグーネットやカーセンサーで下取り車に近い条件の車両が20万円以下で売られていたら、その車両はほぼ廃車価格の仕入れです。その場合は廃車業者に直接売った方が高くなる可能性が高いでしょう。事故車や不動車も以下の廃車業者に売れます

無料ネット査定とおすすめコーティング

【夢カー査定】夢カーの無料ネット車査定はこちら匿名でOK!個人情報なし 本当の査定相場を知って車を高く売る!
※このページは無料で車査定相場をお知らせするサービスです。弊社(夢カー)へ買取り無料見積もりをご依頼の方はこちら【夢カーの車買取見積もり】からどうぞ。【夢カー査定】今あなたの車がいくらで売れるのか?YouTube夢カーチャンネルで大反響!オ...
群馬県太田市|夢カー中古車買取・電話なしメール・LINE査定で買取額を回答!オークション代行もご相談ください。ネット完結型で車が高く売れる!
ネット完結型の車買取。オンラインで車が売れる!かんたんに愛車を高く売るなら夢カーへ!群馬県及び近郊なら代車もお貸しできます。オークション代行もご相談ください。メールの買取お見積りフォームはこちらからLINEはこちら(買取専用)お買取車両の紹...
究極のガラスコーティング発見!?神奈川にある車コーティング店の早野ぴっかり工房にミニの施工を依頼した結果は?評判と持ち期間を直撃インタビュー
神奈川県の平塚市にある早野ぴっかり工房に新車ミニのコーティングを依頼新車で購入したミニのコーティングですが、MINIのディーラーでもおすすめされたのですが、10年以上前からお世話になっている車のコーティング屋さん「早野ぴっかり工房」に今回も...
タイトルとURLをコピーしました